Verifica esta moneda Bitcoin
1 Bitcoin (Ƀ)
= |
Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
|
Última actualización 22 marzo 2025 3:47:12 |
Historial de intercambio de monedas desde jue 20 feb, 2025 hasta sáb 22 mar, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Bitcoin = Dollar | |
jueves 20 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,95308 USD | |
viernes 21 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 10,12 USD | |
sábado 22 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,81959 USD | |
domingo 23 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,81843 USD | |
lunes 24 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,82510 USD | |
martes 25 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,49325 USD | |
miércoles 26 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 9,07789 USD | |
jueves 27 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 8,75519 USD | |
viernes 28 febrero, 2025 | 0.000103 BTC = 8,62947 USD | |
sábado 1 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,67394 USD | |
domingo 2 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,67394 USD | |
lunes 3 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 9,56689 USD | |
martes 4 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,79391 USD | |
miércoles 5 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,97963 USD | |
jueves 6 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 9,29354 USD | |
viernes 7 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,96197 USD | |
sábado 8 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,89004 USD | |
domingo 9 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,89004 USD | |
lunes 10 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,48817 USD | |
martes 11 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 7,97788 USD | |
miércoles 12 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,56471 USD | |
jueves 13 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,60415 USD | |
viernes 14 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,37955 USD | |
sábado 15 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,67291 USD | |
domingo 16 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,67324 USD | |
lunes 17 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,54613 USD | |
martes 18 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,57437 USD | |
miércoles 19 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,53067 USD | |
jueves 20 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,88844 USD | |
viernes 21 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,68812 USD | |
sábado 22 marzo, 2025 | 0.000103 BTC = 8,66878 USD | |
Ir a la calculadora de monedas |