Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
Verifica esta moneda Rupia India
1 Rupia India (Rs)
= |
|
Última actualización 9 febrero 2025 18:47:03 |
INR to USD (Dólar estadounidense) |
---|
100 Rupee (INR) = 1,1391 USD |
200 Rupee (INR) = 2,2782 USD |
500 Rupee (INR) = 5,6955 USD |
1 000 Rupee (INR) = 11,391 USD |
2 000 Rupee (INR) = 22,782 USD |
5 000 Rupee (INR) = 56,955 USD |
10 000 Rupee (INR) = 113,91 USD |
50 000 Rupee (INR) = 569,55 USD |
100 000 Rupee (INR) = 1 139 USD |
200 000 Rupee (INR) = 2 278 USD |
Historial de intercambio de monedas desde vie 10 ene, 2025 hasta dom 9 feb, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Dollar = Rupee | |
viernes 10 enero, 2025 | 1 USD = 85,91 INR | |
sábado 11 enero, 2025 | 1 USD = 86,20 INR | |
domingo 12 enero, 2025 | 1 USD = 86,20 INR | |
lunes 13 enero, 2025 | 1 USD = 86,16 INR | |
martes 14 enero, 2025 | 1 USD = 86,62 INR | |
miércoles 15 enero, 2025 | 1 USD = 86,57 INR | |
jueves 16 enero, 2025 | 1 USD = 86,47 INR | |
viernes 17 enero, 2025 | 1 USD = 86,56 INR | |
sábado 18 enero, 2025 | 1 USD = 86,58 INR | |
domingo 19 enero, 2025 | 1 USD = 86,58 INR | |
lunes 20 enero, 2025 | 1 USD = 86,58 INR | |
martes 21 enero, 2025 | 1 USD = 86,33 INR | |
miércoles 22 enero, 2025 | 1 USD = 86,49 INR | |
jueves 23 enero, 2025 | 1 USD = 86,51 INR | |
viernes 24 enero, 2025 | 1 USD = 86,45 INR | |
sábado 25 enero, 2025 | 1 USD = 86,18 INR | |
domingo 26 enero, 2025 | 1 USD = 86,21 INR | |
lunes 27 enero, 2025 | 1 USD = 86,21 INR | |
martes 28 enero, 2025 | 1 USD = 86,45 INR | |
miércoles 29 enero, 2025 | 1 USD = 86,59 INR | |
jueves 30 enero, 2025 | 1 USD = 86,64 INR | |
viernes 31 enero, 2025 | 1 USD = 86,64 INR | |
sábado 1 febrero, 2025 | 1 USD = 86,70 INR | |
domingo 2 febrero, 2025 | 1 USD = 86,69 INR | |
lunes 3 febrero, 2025 | 1 USD = 86,56 INR | |
martes 4 febrero, 2025 | 1 USD = 86,99 INR | |
miércoles 5 febrero, 2025 | 1 USD = 87,11 INR | |
jueves 6 febrero, 2025 | 1 USD = 87,40 INR | |
viernes 7 febrero, 2025 | 1 USD = 87,57 INR | |
sábado 8 febrero, 2025 | 1 USD = 87,79 INR | |
domingo 9 febrero, 2025 | 1 USD = 87,79 INR | |
Ir a la calculadora de monedas |