Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
Verifica esta moneda Rupia India
1 Rupia India (Rs)
= |
|
Última actualización 22 marzo 2025 3:47:12 |
INR to USD (Dólar estadounidense) |
---|
100 Rupee (INR) = 1,1625 USD |
200 Rupee (INR) = 2,3251 USD |
500 Rupee (INR) = 5,8127 USD |
1 000 Rupee (INR) = 11,625 USD |
2 000 Rupee (INR) = 23,251 USD |
5 000 Rupee (INR) = 58,127 USD |
10 000 Rupee (INR) = 116,25 USD |
50 000 Rupee (INR) = 581,27 USD |
100 000 Rupee (INR) = 1 163 USD |
200 000 Rupee (INR) = 2 325 USD |
Historial de intercambio de monedas desde jue 20 feb, 2025 hasta sáb 22 mar, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Dollar = Rupee | |
jueves 20 febrero, 2025 | 10 USD = 868,8 INR | |
viernes 21 febrero, 2025 | 10 USD = 869,2 INR | |
sábado 22 febrero, 2025 | 10 USD = 866,5 INR | |
domingo 23 febrero, 2025 | 10 USD = 866,5 INR | |
lunes 24 febrero, 2025 | 10 USD = 866,6 INR | |
martes 25 febrero, 2025 | 10 USD = 868,6 INR | |
miércoles 26 febrero, 2025 | 10 USD = 866,6 INR | |
jueves 27 febrero, 2025 | 10 USD = 871,1 INR | |
viernes 28 febrero, 2025 | 10 USD = 873,3 INR | |
sábado 1 marzo, 2025 | 10 USD = 874,7 INR | |
domingo 2 marzo, 2025 | 10 USD = 874,7 INR | |
lunes 3 marzo, 2025 | 10 USD = 874,8 INR | |
martes 4 marzo, 2025 | 10 USD = 874,7 INR | |
miércoles 5 marzo, 2025 | 10 USD = 872,6 INR | |
jueves 6 marzo, 2025 | 10 USD = 873,0 INR | |
viernes 7 marzo, 2025 | 10 USD = 871,3 INR | |
sábado 8 marzo, 2025 | 10 USD = 870,4 INR | |
domingo 9 marzo, 2025 | 10 USD = 871,4 INR | |
lunes 10 marzo, 2025 | 10 USD = 872,1 INR | |
martes 11 marzo, 2025 | 10 USD = 871,0 INR | |
miércoles 12 marzo, 2025 | 10 USD = 871,7 INR | |
jueves 13 marzo, 2025 | 10 USD = 871,8 INR | |
viernes 14 marzo, 2025 | 10 USD = 869,4 INR | |
sábado 15 marzo, 2025 | 10 USD = 869,5 INR | |
domingo 16 marzo, 2025 | 10 USD = 869,3 INR | |
lunes 17 marzo, 2025 | 10 USD = 869,4 INR | |
martes 18 marzo, 2025 | 10 USD = 867,0 INR | |
miércoles 19 marzo, 2025 | 10 USD = 867,0 INR | |
jueves 20 marzo, 2025 | 10 USD = 863,1 INR | |
viernes 21 marzo, 2025 | 10 USD = 863,3 INR | |
sábado 22 marzo, 2025 | 10 USD = 860,0 INR | |
Ir a la calculadora de monedas |