Verifica esta moneda Rupia India
1 Rupia India (Rs)
= |
Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
|
Última actualización 22 marzo 2025 3:47:12 |
Historial de intercambio de monedas desde jue 20 feb, 2025 hasta sáb 22 mar, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Rupee = Dollar | |
jueves 20 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01045 USD | |
viernes 21 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,00999 USD | |
sábado 22 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01317 USD | |
domingo 23 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01317 USD | |
lunes 24 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01302 USD | |
martes 25 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01076 USD | |
miércoles 26 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,01304 USD | |
jueves 27 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,00779 USD | |
viernes 28 febrero, 2025 | 87.79 INR = 1,00532 USD | |
sábado 1 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00365 USD | |
domingo 2 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00365 USD | |
lunes 3 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00357 USD | |
martes 4 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00363 USD | |
miércoles 5 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00606 USD | |
jueves 6 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00558 USD | |
viernes 7 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00758 USD | |
sábado 8 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00862 USD | |
domingo 9 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00744 USD | |
lunes 10 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00663 USD | |
martes 11 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00793 USD | |
miércoles 12 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00709 USD | |
jueves 13 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00698 USD | |
viernes 14 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00973 USD | |
sábado 15 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00968 USD | |
domingo 16 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00994 USD | |
lunes 17 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,00983 USD | |
martes 18 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,01256 USD | |
miércoles 19 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,01252 USD | |
jueves 20 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,01711 USD | |
viernes 21 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,01697 USD | |
sábado 22 marzo, 2025 | 87.79 INR = 1,02081 USD | |
Ir a la calculadora de monedas |