Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
Verifica esta moneda Boliviano Boliviano
1 Boliviano Boliviano (Bs)
= |
|
Última actualización 8 septiembre 2024 8:47:15 |
Historial de intercambio de monedas desde vie 9 ago, 2024 hasta dom 8 sep, 2024 |
||
---|---|---|
Fecha | Dollar = Boliviano | |
viernes 9 agosto, 2024 | 1 USD = 6,90880 BOB | |
sábado 10 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91342 BOB | |
domingo 11 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91342 BOB | |
lunes 12 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91111 BOB | |
martes 13 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91142 BOB | |
miércoles 14 agosto, 2024 | 1 USD = 6,90816 BOB | |
jueves 15 agosto, 2024 | 1 USD = 6,90972 BOB | |
viernes 16 agosto, 2024 | 1 USD = 6,93370 BOB | |
sábado 17 agosto, 2024 | 1 USD = 6,88415 BOB | |
domingo 18 agosto, 2024 | 1 USD = 6,88415 BOB | |
lunes 19 agosto, 2024 | 1 USD = 6,88415 BOB | |
martes 20 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91099 BOB | |
miércoles 21 agosto, 2024 | 1 USD = 6,89274 BOB | |
jueves 22 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91532 BOB | |
viernes 23 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91563 BOB | |
sábado 24 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91163 BOB | |
domingo 25 agosto, 2024 | 1 USD = 6,85551 BOB | |
lunes 26 agosto, 2024 | 1 USD = 6,85551 BOB | |
martes 27 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91109 BOB | |
miércoles 28 agosto, 2024 | 1 USD = 6,90974 BOB | |
jueves 29 agosto, 2024 | 1 USD = 6,91212 BOB | |
viernes 30 agosto, 2024 | 1 USD = 6,92902 BOB | |
sábado 31 agosto, 2024 | 1 USD = 6,90993 BOB | |
domingo 1 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,92005 BOB | |
lunes 2 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,92005 BOB | |
martes 3 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,90976 BOB | |
miércoles 4 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,90895 BOB | |
jueves 5 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,89310 BOB | |
viernes 6 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,90158 BOB | |
sábado 7 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,91096 BOB | |
domingo 8 septiembre, 2024 | 1 USD = 6,91784 BOB | |
Ir a la calculadora de monedas |