Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
Verifica esta moneda Libra Egipcia
1 Libra Egipcia (EGP)
= |
|
Última actualización 22 marzo 2025 3:47:12 |
EGP to USD (Dólar estadounidense) |
---|
10 Pound (EGP) = 0,19892 USD |
20 Pound (EGP) = 0,39784 USD |
50 Pound (EGP) = 0,99460 USD |
100 Pound (EGP) = 1,9892 USD |
200 Pound (EGP) = 3,9784 USD |
500 Pound (EGP) = 9,9460 USD |
1 000 Pound (EGP) = 19,892 USD |
5 000 Pound (EGP) = 99,460 USD |
10 000 Pound (EGP) = 198,92 USD |
20 000 Pound (EGP) = 397,84 USD |
Historial de intercambio de monedas desde jue 20 feb, 2025 hasta sáb 22 mar, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Dollar = Pound | |
jueves 20 febrero, 2025 | 1 USD = 50,63 EGP | |
viernes 21 febrero, 2025 | 1 USD = 50,58 EGP | |
sábado 22 febrero, 2025 | 1 USD = 50,55 EGP | |
domingo 23 febrero, 2025 | 1 USD = 50,55 EGP | |
lunes 24 febrero, 2025 | 1 USD = 50,32 EGP | |
martes 25 febrero, 2025 | 1 USD = 50,60 EGP | |
miércoles 26 febrero, 2025 | 1 USD = 50,58 EGP | |
jueves 27 febrero, 2025 | 1 USD = 50,60 EGP | |
viernes 28 febrero, 2025 | 1 USD = 50,66 EGP | |
sábado 1 marzo, 2025 | 1 USD = 50,63 EGP | |
domingo 2 marzo, 2025 | 1 USD = 50,63 EGP | |
lunes 3 marzo, 2025 | 1 USD = 50,44 EGP | |
martes 4 marzo, 2025 | 1 USD = 50,63 EGP | |
miércoles 5 marzo, 2025 | 1 USD = 50,63 EGP | |
jueves 6 marzo, 2025 | 1 USD = 50,67 EGP | |
viernes 7 marzo, 2025 | 1 USD = 50,68 EGP | |
sábado 8 marzo, 2025 | 1 USD = 50,68 EGP | |
domingo 9 marzo, 2025 | 1 USD = 50,68 EGP | |
lunes 10 marzo, 2025 | 1 USD = 50,68 EGP | |
martes 11 marzo, 2025 | 1 USD = 50,60 EGP | |
miércoles 12 marzo, 2025 | 1 USD = 50,59 EGP | |
jueves 13 marzo, 2025 | 1 USD = 50,66 EGP | |
viernes 14 marzo, 2025 | 1 USD = 50,65 EGP | |
sábado 15 marzo, 2025 | 1 USD = 50,47 EGP | |
domingo 16 marzo, 2025 | 1 USD = 50,47 EGP | |
lunes 17 marzo, 2025 | 1 USD = 50,67 EGP | |
martes 18 marzo, 2025 | 1 USD = 50,51 EGP | |
miércoles 19 marzo, 2025 | 1 USD = 50,50 EGP | |
jueves 20 marzo, 2025 | 1 USD = 50,65 EGP | |
viernes 21 marzo, 2025 | 1 USD = 50,57 EGP | |
sábado 22 marzo, 2025 | 1 USD = 50,27 EGP | |
Ir a la calculadora de monedas |