Verifica esta moneda Dólar estadounidense
1 Dólar estadounidense ($)
= |
Verifica esta moneda Boliviano Boliviano
1 Boliviano Boliviano (Bs)
= |
|
Última actualización 9 febrero 2025 21:47:03 |
Historial de intercambio de monedas desde vie 10 ene, 2025 hasta dom 9 feb, 2025 |
||
---|---|---|
Fecha | Dollar = Boliviano | |
viernes 10 enero, 2025 | 10 USD = 69,09 BOB | |
sábado 11 enero, 2025 | 10 USD = 69,09 BOB | |
domingo 12 enero, 2025 | 10 USD = 69,40 BOB | |
lunes 13 enero, 2025 | 10 USD = 69,40 BOB | |
martes 14 enero, 2025 | 10 USD = 69,28 BOB | |
miércoles 15 enero, 2025 | 10 USD = 69,19 BOB | |
jueves 16 enero, 2025 | 10 USD = 69,09 BOB | |
viernes 17 enero, 2025 | 10 USD = 69,15 BOB | |
sábado 18 enero, 2025 | 10 USD = 69,12 BOB | |
domingo 19 enero, 2025 | 10 USD = 69,10 BOB | |
lunes 20 enero, 2025 | 10 USD = 69,10 BOB | |
martes 21 enero, 2025 | 10 USD = 69,39 BOB | |
miércoles 22 enero, 2025 | 10 USD = 69,10 BOB | |
jueves 23 enero, 2025 | 10 USD = 69,11 BOB | |
viernes 24 enero, 2025 | 10 USD = 69,14 BOB | |
sábado 25 enero, 2025 | 10 USD = 69,12 BOB | |
domingo 26 enero, 2025 | 10 USD = 68,97 BOB | |
lunes 27 enero, 2025 | 10 USD = 68,97 BOB | |
martes 28 enero, 2025 | 10 USD = 69,35 BOB | |
miércoles 29 enero, 2025 | 10 USD = 69,15 BOB | |
jueves 30 enero, 2025 | 10 USD = 69,14 BOB | |
viernes 31 enero, 2025 | 10 USD = 69,06 BOB | |
sábado 1 febrero, 2025 | 10 USD = 69,08 BOB | |
domingo 2 febrero, 2025 | 10 USD = 69,19 BOB | |
lunes 3 febrero, 2025 | 10 USD = 70,19 BOB | |
martes 4 febrero, 2025 | 10 USD = 69,22 BOB | |
miércoles 5 febrero, 2025 | 10 USD = 69,10 BOB | |
jueves 6 febrero, 2025 | 10 USD = 69,13 BOB | |
viernes 7 febrero, 2025 | 10 USD = 69,12 BOB | |
sábado 8 febrero, 2025 | 10 USD = 69,15 BOB | |
domingo 9 febrero, 2025 | 10 USD = 69,41 BOB | |
Ir a la calculadora de monedas |